Fluvanna County

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | September 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for September 2017 46 Fluvanna County Homes Sold for $10,430,993 in September 2017 46 Single Family Homes Lowest Sale: $12,000 | Highest Sale: $640,000 Total Home Units Sold: 46 Average Sales Price: $226,760 Median Sales Price: $193,975 Average List to Sales Price: 97.3% Average Days on Market: 71 […]

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | September 2017 Read More »

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | August 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for August 2017 38 Fluvanna County Homes Sold for $9,858,090 in August 2017 38 Single Family Homes Lowest Sale: $70,000 | Highest Sale: $1,050,000 Total Home Units Sold: 38 Average Sales Price: $259,423 Median Sales Price: $215,750 Average List to Sales Price: 96% Average Days on Market: 81

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | August 2017 Read More »

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | July 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for July 2017 47 Fluvanna County Homes Sold for $12,720,480 in July 2017 46 Single Family Homes | 1 Townhouse Lowest Sale: $115,000 | Highest Sale: $870,000 Total Home Units Sold: 47 Average Sales Price: $270,648 Median Sales Price: $209,000 Average List to Sales Price: 95.4% Average Days

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | July 2017 Read More »

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | June 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for June 2017 51 Fluvanna County Homes Sold for $12,056,620 in June 2017 51 Single Family Homes Lowest Sale: $78,800 | Highest Sale: $605,000 Total Home Units Sold: 51 Average Sales Price: $236,404 Median Sales Price: $211,150 Average List to Sales Price: 99.1% Average Days on Market: 49

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | June 2017 Read More »

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | May 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for May 2017 54 Fluvanna County Homes Sold for $13,550,325 in May 2017 54 Single Family Homes Lowest Sale: $125,000 | Highest Sale: $595,000 Total Home Units Sold: 54 Average Sales Price: $250,931 Median Sales Price: $237,000 Average List to Sales Price: 98.1% Average Days on Market: 57

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | May 2017 Read More »

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | April 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for April 2017 46 Fluvanna County Homes Sold for $9,925,110 in April 2017 44 Single Family Homes | 2 Townhouses Lowest Sale: $78,000 | Highest Sale: $515,000 Total Home Units Sold: 46 Average Sales Price: $215,763 Median Sales Price: $219,362 Average List to Sales Price: 98.6% Average Days

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | April 2017 Read More »

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | March 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for March 2017 46 Fluvanna County Homes Sold for $9,513,672 in March 2017 45 Single Family Homes | 1 Townhouse Lowest Sale: $95,000 | Highest Sale: $539,000 Total Home Units Sold: 46 Average Sales Price: $206,818 Median Sales Price: $190,095 Average List to Sales Price: 97.9% Average Days

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | March 2017 Read More »

Fluvanna County Home Sales by Price Range - February 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | February 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for February 2017 24 Fluvanna County Homes Sold for $5,526,689 in February 2017 24 Single Family Homes Lowest Sale: $90,000 | Highest Sale: $645,000 Total Home Units Sold: 24 Average Sales Price: $230,278 Median Sales Price: $198,500 Average List to Sales Price: 95.9% Average Days on Market: 109

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | February 2017 Read More »

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | January 2017

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends for January 2017 22 Fluvanna County Homes Sold for $4,427,450 in January 2017 22 Single Family Homes Lowest Sale: $47,000 | Highest Sale: $600,000 Total Home Units Sold: 22 Average Sales Price: $201,247 Median Sales Price: $189,925 Average List to Sales Price: 95.7% Average Days on Market: 98

Fluvanna County VA Real Estate Market Trends | January 2017 Read More »

How’s the Fluvanna County VA Real Estate Market? | December 2016

Fluvanna County VA Real Estate Market Report for December 2016 39 Fluvanna County Homes Sold for $9,942,601 in December 2016 39 Single Family Homes Lowest Sale: $85,000 | Highest Sale: $613,000 Total Home Units Sold: 39 Average Sales Price: $254,938 Median Sales Price: $239,900 Average List to Sales Price: 97.9% Average Days on Market: 99

How’s the Fluvanna County VA Real Estate Market? | December 2016 Read More »